Einsätze 2021
Lfd. Nr.
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Einsatzart
|
Meldung
|
Januar: |
|
|||
01 | 09.01.21 | 02:02 | Technische Hilfe | Türöffnung |
02 | 15.01.21 | 10:55 | Technische Hilfe | VU mit eingeklemmter Person |
Februar: |
|
|||
03 | 16.02.21 | 03:37 | Brandeinsatz | Scheunenbrand in Scheuern |
März: |
|
|||
04 | 01.03.21 | 17:37 | Brandeinsatz | Brand PKW (außerorts) |
05 | 09.03.21 | 09:21 | Brandeinsatz | BMA Brandmeldung |
06 | 09.03.21 | 17:58 | Technische Hilfe | Ölspur klein |
07 | 09.03.21 | 18:22 | Technische Hilfe | Auslaufender Kraftstoff |
08 | 16.03.21 | 08:49 | Technische Hilfe | Person in Wohnung |
09 | 16.03.21 | xx:xx | Technische Hilfe | Transport First-Responder |
10 | 18.03.21 | 08:22 | Technische Hilfe | VU mit eingeklemmter Person |
11 | 21.03.21 | 17:02 | Brandeinsatz | Brand Kamin (Fehlalarmierung der ILS) |
12 | 22.03.21 | 16:34 | Technische Hilfe | BMA Brandmeldung |
13 | 23.03.21 | 17:05 | Technische Hilfe | Tragehilfe Rettungsdienst |
14 | 27.03.21 | 22:37 | Brandeinsatz | Kleinbrand |
15 | 29.03.21 | 07:11 | Technische Hilfe | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
April: |
|
|||
16 | 11.04.21 | 17:11 | Technische Hilfe | VU unklar |
17 | 24.04.21 | 14:10 | Brandeinsatz | Brand Hecke / Gebüsch |
18 | 29.04.21 | 00:57 | Brandeinsatz | Brand holzverarbeitenden Betrieb |
Mai: |
|
|||
19 | 04.05.21 | 11:24 | Technische Hilfe | Auslaufender Kraftstoff groß |
20 | 25.05.21 | 08:40 | Brandeinsatz | BMA Brandmeldung |
21 | 29.05.21 | 18:05 | Technische Hilfe | Tier in Notlage |
Juni: |
|
|||
22 | 14.06.21 | 07:43 | Technische Hilfe | Person in Wohnung |
23 | 16.06.21 | 18:01 | Brandeinsatz | BMA Brandmeldung |
24 | 18.06.21 | 03:15 | Brandeinsatz | Rauchentwicklung in Gebäude |
25 | 22.06.21 | 08:29 | Brandeinsatz | Brand PKW (außerorts) |
Juli: |
|
|||
26 | 03.07.21 | 17:10 | Technische Hilfe | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
27 | 08.07.21 | 00:36 | Brandeinsatz | Brand Erkundung |
28 | 09.07.21 | 06:57 | Brandeinsatz | BMA Brandmeldung |
29 | 15.07.21 | 22:10 | Technische Hilfe | Katastrophenschutzeinsatz |
30 | 17.07.21 | 23:36 | Technische Hilfe | Person in Wohnung |
31 | 20.07.21 | 04:04 | Brandeinsatz | Brand Garage |
32 | 22.07.21 | 08:00 | Technische Hilfe | Katastrophenhilfe LK Ahrweiler |
33 | 23.07.21 | 18:30 | Brandeinsatz | Brand PKW (innerorts) |
34 | 24.07.21 | 22:02 | Brandeinsatz | BMA Brandmeldung |
August: |
|
|||
35 | 01.08.21 | 12:00 | Technische Hilfe | Katastrophenhilfe LK Ahrweiler |
36 | 09.08.21 | 11:04 | Technische Hilfe | VU mit eingeklemmter Person |
37 | 10.08.21 | 14:25 | Brandeinsatz | BMA Brandmeldung |
38 | 16.08.21 | 11:04 | Technische Hilfe | Person in Wohnung |
39 | 20.08.21 | 19:17 | Technische Hilfe | ABC-Führungsgruppe (Gasaustritt) |
40 | 23.08.21 | 20:21 | Technische Hilfe | Tragehilfe Rettungsdienst |
41 | 24.08.21 | 07:21 | Brandeinsatz | BMA Brandmeldung |
42 | 24.08.21 | 09:27 | Brandeinsatz | Brand Erkundung |
43 | 24.08.21 | 13:23 | Brandeinsatz | BMA Brandmeldung |
44 | 27.08.21 | 12:44 | Technische Hilfe | Ölspur klein |
45 | 29.08.21 | 18:55 | Technische Hilfe | Wasserschaden klein |
September: |
|
|||
46 | 24.09.21 | 10:29 | Technische Hilfe | ABC-Zug (Gefahrstoffaustritt) |
47 | 29.09.21 | 16:33 | Brandeinsatz | BMA Brandmeldung |
Oktober: |
|
|||
48 | 02.10.21 | 11:06 | Brandeinsatz | Brand über Rauchwarnmelder |
49 | 07.10.21 | 17:24 | Technische Hilfe | Auslaufender Kraftstoff klein |
50 | 08.10.21 | 17:31 | Brandeinsatz | BMA Brandmeldung |
51 | 13.10.21 | 18:19 | Technische Hilfe | VU mit Person |
52 | 21.10.21 | 08:16 | Technische Hilfe | Baum auf Fahrbahn |
53 | 21.10.21 | 08:47 | Technische Hilfe | Baum auf Fahrbahn |
54 | 21.10.21 | 10:15 | Technische Hilfe | Baum, Ast, Bauteil droht zu fallen |
55 | 21.10.21 | 18:32 | Technische Hilfe | Wasserschaden klein |
56 | 26.10.21 | 06:03 | Brandeinsatz | BMA Brandmeldung |
57 | 28.10.21 | 16:07 | Technische Hilfe | Ölspur klein |
November: |
|
|||
58 | 02.11.21 | 18:39 | Brandeinsatz | Brand PKW (außerorts) |
59 | 07.11.21 | 15:44 | Technische Hilfe | Person in Wohnung |
60 | 08.11.21 | 08:41 | Technische Hilfe | VU mit eingeklemmter Person |
61 | 26.11.21 | 12:25 | Brandeinsatz | Brand Kamin |
Dezember: |
|
|||
62 | 09.12.21 | 21:37 | Technische Hilfe | Person in PKW eingeschlossen |
63 | 11.12.21 | 22:58 | Brandeinsatz | Anforderung WLF AB-Mulde |
|
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker