Einsätze 2022
Lfd. Nr.
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Einsatzart
|
Meldung
|
Januar: |
|
|||
01 | 04.01.22 | 10:31 | Technische Hilfe | THK - Fahrbahn / Gehweg überflutet |
02 | 04.01.22 | 11:05 | Technische Hilfe | WASK - Keller unter Wasser |
03 | 04.01.22 | 12:15 | Technische Hilfe | WASK - Abfluss blockiert |
04 | 04.01.22 | 19:43 | Technische Hilfe | WASK - Keller unter Wasser |
05 | 06.01.22 | 17:26 | Technische Hilfe | VUP - VU mit eingeklemmter Person |
06 | 17.01.22 | 08:07 | Brandeinsatz | B2 - BMA Brandmeldung |
07 | 17.01.22 | 13:29 | Technische Hilfe | RDTRAG - Tragehilfe Rettungsdienst |
08 | 21.01.22 | 21:52 | Technische Hilfe | ABCMESS - Gasgeruch |
Februar: |
|
|||
09 | 06.02.22 | 17:54 | Technische Hilfe | THK - Baum auf Fahrbahn |
10 | 06.02.22 | 18:43 | Technische Hilfe | WASK - Wassereinbruch Keller |
11 | 10.02.22 | 11:28 | Technische Hilfe | TÜR - Person in Wohnung |
12 | 17.02.22 | 03:55 | Technische Hilfe | THK - Baum auf Fahrbahn |
13 | 28.02.22 | 09:57 | Technisch Hilfe | VUP - VU mit eingeklemmter Person |
März: |
|
|||
14 | 02.03.22 | 07:02 | Brandeinsatz | B3 - Brandgeruch in Wohnung |
15 | 09.03.22 | 14:14 | Brandeinsatz | BKA - Brand Kamin |
16 | 16.03.22 | 22:54 | Technische Hilfe | TÜR - Person in Wohnung |
17 | 17.03.22 | 08:24 | Brandeinsatz | B2 - BMA Brandmeldung |
April: |
|
|||
18 | 07.04.22 | 14:15 | Technische Hilfe | TÜR - Person in Wohnung |
19 | 08.04.22 | 21:51 | Technische Hilfe | THK - Baum auf Fahrbahn |
20 | 08.04.22 | 23:42 | Technische Hilfe | THK - Baum auf Fahrbahn |
21 | 08.04.22 | 23:55 | Technische Hilfe | THK - Baum auf Fahrbahn |
22 | 09.04.22 | 00:13 | Technische Hilfe | THK - Baum auf Fahrbahn |
23 | 09.04.22 | 01:06 | Technische Hilfe | VUP - VU mit eingeschlossener Person |
24 | 09.04.22 | 02:29 | Technische Hilfe | THK - Baum auf Fahrbahn |
25 | 09.04.22 | 14:26 | Technische Hilfe | THK - Baum auf Fahrbahn |
26 | 18.04.22 | 00:14 | Technische Hilfe | VUP - VU mit unklarer Personenlage |
27 | 23.04.22 | 17:33 | Technische Hilfe | ÖLSK - Ölspur klein |
28 | 25.04.22 | 11:38 | Technische Hilfe | ABC2 - Kontamination Person mit GFG |
29 | 26.04.22 | 06:44 | Brandeinsatz | B1 - Brand PKW (innerorts) |
30 | 30.04.22 | 13:37 | Technische Hilfe | THK - Auslaufende Betriebsstoffe nach VU |
Mai: |
|
|||
31 | 07.05.22 | 13:46 | Brandeinsatz | B2 - Brand Anhänger |
32 | 10.05.22 | 23:38 | Brandeinsatz | B3 - Brand Keller |
33 | 19.05.22 | 17:10 | Technische Hilfe | WASK - Keller unter Wasser |
34 | 19.05.22 | 17:15 | Technische Hilfe | WASK - Keller unter Wasser |
35 | 19.05.22 | 18:44 | Technische Hilfe | THK - Fahrbahn reinigen |
36 | 19.05.22 | 20:41 | Technische Hilfe | WASK - Keller unter Wasser |
37 | 19.05.22 | 21:37 | Technische Hilfe | ÖLSK - Ölspur klein |
Juni: |
|
|||
38 | 03.06.22 | 13:32 | Brandeinsatz | B2 - Brandmeldung BMA |
39 | 17.06.22 | 08:16 | Technische Hilfe | ÖLSK - Ölspur klein |
40 | 22.06.22 | 17:44 | Brandeinsatz | B2 - Brandmeldung BMA |
Juli: |
|
|||
41 | 01.07.22 | 12:33 | Technische Hilfe | THK - Auslaufender Kraftstoff klein |
42 | 01.07.22 | 19:30 | Technische Hilfe | TÜR - Person in Wohnung |
43 | 15.07.22 | 13:02 | Technische Hilfe | RDTRAG - Tragehilfe Rettungsdienst |
44 | 15.07.22 | 17:33 | Brandeinsatz | BWFG - Brand Wald groß (Abbruch) |
45 | 27.07.22 | 23:14 | Brandeinsatz | B3 - Unklare Feuermeldung im Freien |
August: |
|
|||
46 | 06.08.22 | 12:16 | Brandeinsatz | B2 - Brand PKW (außerorts) |
47 | 11.08.22 | 14:37 | Brandeinsatz | BWFG - Brand Fläche groß |
48 | 12.08.22 | 15:16 | Brandeinsatz | B3 - Interner Meldereinlauf BMA |
49 | 25.08.22 | 07:39 | Brandeinsatz | B1 - Brand Erkundung |
50 | 27.08.22 | 18:28 | Brandeinsatz | B2 - Brand Fläche klein |
September: |
. |
|||
51 | 04.09.22 | 16:31 | Technische Hilfe | AH - Personensuche |
52 | 06.09.22 | 05:07 | Brandeinsatz | B3 - Brand über Rauchwarnmelder |
53 | 07.09.22 | 09:13 | Brandeinsatz | B3 - Interner Meldereinlauf BMA |
54 | 15.09.22 | 16:58 | Brandeinsatz | B3 - Brand über Rauchwarnmelder |
55 | 17.09.22 | 12:09 | Technische Hilfe | WASK - Wasserschaden/Rohrbruch |
56 | 19.09.22 | 15:48 | Technische Hilfe | TÜR - Person in Wohnung |
57 | 24.09.22 | 16:41 | Brandeinsatz | B2 - Brand PKW (außerorts) |
Oktober: |
|
|||
58 | 08.10.22 | 21:42 | Brandeinsatz | B3 - Interner Meldereinlauf BMA |
59 | 09.10.22 | 03:44 | Technische Hilfe | AH - Tür öffnen in Amtshilfe |
60 | 18.10.22 | 11:44 | Brandeinsatz | B2 - Brand Strohmiete |
61 | 26.10.22 | 07:51 | Brandeinsatz | B3 - Brand über Rauchwarnmelder |
November: |
|
|||
62 | 09.11.22 | 12:20 | Technische Hilfe | WASK - Keller unter Wasser |
63 | 16.11.22 | 10:51 | Brandeinsatz | ÖLSK - Ölspur klein |
64 | 16.11.22 | 11:27 | Brandeinsatz | B4 - Rauchentwicklung Industrie |
65 | 16.11.22 | 11:55 | Brandeinsatz | B3 - Brand in Gebäude |
66 | 30.11.22 | 11:06 | Technische Hilfe | ÖLSK - Ölspur klein |
Dezember: |
|
|||
67 | 23.12.22 | 10:01 | Technische Hilfe | VUPG - mehrere eingeklemmte Personen |
68 | 27.12.22 | 15:42 | Technische Hilfe | ABCM - Gasgeruch / Geruchsbelästigung |
|
Best webhosting site hostgator coupon and online poker on party poker